ESS-5.016M-2h-S
名称 | ESS-3.44M-2h-S | ESS-3.35M-2h-S | ESS-5.016M-2h-S | |
标称容量 | 3.44MWh | 3.35MWh | 5.016MWh | |
电芯类型 | LFP-280Ah | LFP-280Ah | LFP-314Ah | |
电压范围 | 960~1401.6V | 1164.8~1518.4V | 1164.8~1518.4V | |
标称电压 | 1228.8V | 1331.2V | 1331.2V | |
充电电流 | 140A | 140A | 157A | |
放电电流 | 140A | 140A | 157A | |
电芯串并组合 | 1P48S8S*10 | 1P52S8S*9 | 1P52S8S*12 | |
重量 | 35T | 32T | 45T | |
尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896mm | 5600*2438*2896mm | 7000*2438*2896mm | |
工作温度 | 充电 | 0~55° | ||
放电 | 20°~55° | |||
湿度 | ≤95% | |||
冷却方式 | 液冷 | |||
IP等级 | IP54 | |||
通讯方式 | CAN/RS485 |
Product.
产品